Produkparameters
| Items | Parameter | |
| GewigParameters | Maksimum Bruto Voertuiggewig | 4495 |
| Gewig op sy voete (kg) | 2580 | |
| DimensieParameters | Lengte×Breedte×Hoogte (mm) | 5530×1910×2075 |
| Wielbasis (mm) | 2800 | |
| Voor-/Agtervering (mm) | 1260/1470 | |
| Kragbattery | Tipe | Litium Yster Fosfaat |
| Handelsmerk | Gotion Hoëtegnologie | |
| Batterykapasiteit (kWh) | 57.6 | |
| Nominale spanning (M) | 384 | |
| Nominale kapasiteit (Ah) | 150 | |
| Onderstelmotor | Tipe | Permanente magneet sinchrone motor |
| Gegradeerde/Piekkrag (kw) | 55/110 | |
| Gegradeerde/Piek Wringkrag (Nm) | 150/318 | |
| BykomendeParameters | Maksimum voertuigspoed (km/h) | 90 |
| Ryafstand (km) | 265 | |
| Laaityd (u) | 1.5 | |
Produkvoorkoms
Toepassings
Gietervragmotor
Stofonderdrukkingsvragmotor
Saamgeperste vullisvragmotor
Kombuisafvalvragmotor



